CABO DE CAPÔ
| Código Produto | Número Referência (Número Fabricante) | Medida | Nº Original | Veículos | 
| 10146 | BD8M 16A 665 A | 785mm | BD8M 16A 665 A | FORD: Corcel II   Com Alavanca FORD: Del Rey 81…94 | 
| 10283 | 86AB 16C 656 AB | 2013mm | 86AB 16C 656 AB | FORD: Escort  Sem Alavanca 86…92 FORD: Escort Hobby 93… FORD: Verona ( 2 portas) 89…93 | 
| 10421 | BD3M 16A 665 A | 806mm | BD3M 16A 665 A | FORD: Corcel Com Alavanca 69…78 | 
| 10423 | 547 823 543 A | 1900mm | 547 823 543 A | FORD: Escort / Verona – Todos  Sem Alavanca 93…96 FORD: Logus / Pointer 92..96 | 
| 14008 | 4 237 700 | 820mm | 4 237 700 | FIAT: Fiat 147  Sem Alavanca FIAT: Fiorino 76…84 FIAT: Oggi FIAT: Spazio | 
| 14116 | 5 973 151 | 1585mm | 5 973 151 | FIAT: Elba …96 FIAT: Fiorino …13 FIAT: Prêmio …92 FIAT: Uno Sem Alavanca …11 | 
| 14354 | 7 628 168 | 1797mm | 7 628 168 | FIAT: Tempra Sem Alavanca 92…99 | 
| 15329 | 90 482 081 | 1640mm | 90 482 081 | GM: Chevette  Todos  Com Alavanca 83…94 GM: Kadett Todos 89…98 GM: Monza 82…90 | 
| 15394 | 94 637 861 | 1058mm | 94 637 861 | GM: Opala Todos Com Alavanca 84… | 
| 15424 | 8 973 561 | 1425mm | 8 973 561 | GM: Chevette Todos Com Alavanca 73…82 | 
| 15470 | 9 298 080 | 820mm | 9 298 080 | GM: Opala Todos Com Botão 75…83 | 
| 16161 | ZBA 823 543 A | 1660mm | ZBA 823 543 A | VW: Passat Sem Alavanca 10/78…87 | 
| 16162 | 305 823 531 1 | 1605mm | 305 823 531 1 | VW: Gol / Voyage / Parati Sem Alavanca …12/83 | 
| 16287 | 325 823 531 1 | 1985mm | 325 823 531 1 | VW: Santana / Quantum  Com Alavanca 4/91… VW: Versailles / Royalle Todos 91… | 
| 16295 | ZBC 823 531 | 2016mm | ZBC 823 531 | VW: Santana / Quantum Com Alavanca 84…3/91 | 
| 16422 | 547 823 543 A | 1900mm | 547 823 543 A | VW: Escort  Todos 93…96 VW: Logus / Pointer Sem Alavanca 92…96 | 
| 16605 | 305 823 531 3 | 1605mm | 305 823 531 3 | VW: Gol / Voyage / Parati / Saveiro Com Alavanca 84…8/87 | 
| 16606 | 305 823 531 5 | 1740mm | 305 823 531 5 | VW: Gol / Voyage / Parati / Saveiro Sem Alavanca 9/87…95 | 
| 16858 | ZBA 823 543 | 1345mm | ZBA 823 543 | VW: Passat Sem Alavanca …9/78 | 
| 16910 | 113 823 531 1 | 1820mm | 113 823 531 1 | VW: Fusca – Sedan 1200 / 1300 Com Alavanca …69 | 
| 16939 | 103 823 531 1 | 1360mm | 103 823 531 1 | VW: Fusca – Sedan 1300 / 1500 / 1600 Com Alavanca 70… | 
| 16942 | 113 823 531 5 | 1850mm | 113 823 531 5 | VW: Variant / TL / VW 1600 (Completo) S/ Alavanca 67…70 | 
| 16943 | 102 823 531 1 | 1714mm | 102 823 531 1 | VW: Brasília ( só o miolo ) Sem Alavanca | 
| 16944 | 102 823 531 3 | 1714mm | 102 823 531 3 | VW: Brasília ( completo ) Sem Alavanca | 
| 16994 | 149 823 531 1 | 1890mm | 149 823 531 1 | VW: Variant II Sem Alavanca | 
| 103001 | 85GB 16B 626 AB | 85GB 16B 626 AB | FORD: Alavanca c/ Mola – Escort / Escort Hobby / Verona 87…92 | |
| 103016 | 85NU 16A 665 A | 896mm | 85NU 16A 665 A | FORD: Corcel II   Com Alavanca FORD: Del Rey FORD: Pampa 84… | 
| 103017 | 84AU 16C 656 AA | 2018mm | 84AU 16C 656 AA | FORD: Escort Todos Com Alavanca …86 | 
| 103018 | 325 823 531 1 | 1985mm | 325 823 531 1 | FORD: Santana / Quantum 4/91… FORD: Versailles / Royalle Todos Com Alavanca 91… | 
| 103028 | 97KG 16C 657 AC | 1615mm | 97KG 16C 657 AC | FORD: KA Todos Sem Alavanca 97…07 | 
| 103029 | 96AG 16C 657 AA | 2440mm | 96AG 16C 657 AA | FORD: Escort / Verona – Todos Sem Alavanca 97… | 
| 103030 | 98FU 16C 656 AD | 1900mm | 98FU 16C 656 AD | FORD: Courier  Todos  Sem Alavanca 97… FORD: Fiesta Todos 96…02 FORD: Fiesta Street Todos 00…06 | 
| 103048 | BE1E 16A 665A | 895mm | BE1E 16A 665A | FORD: Corcel II / Belina II Com Alavanca 82…84 | 
| 103049 | 89TU 16A 665 AA | 2075mm | 89TU 16A 665 AA | FORD: F 1000   Com Alavanca FORD: F 4000 89…92 | 
| 103052 | F5TZ 16916 C | 2215mm | F5TZ 16916 C | FORD: Ranger Todos Sem Alavanca 98… | 
| 103067 | F2TZ 16916 A | 2120mm | F2TZ 16916 A | FORD: F 1000   Com Alavanca FORD: F 4000 92…98 | 
| 103068 | F81Z 16916 AA | 2200mm | F81Z 16916 AA | FORD: F 250 / F 350 Sem Alavanca 98… | 
| 103083 | 2S65 16C656 AB | 1570mm | 2S65 16C656 AB | FORD: Ecosport  Todos  Sem Alavanca 03… FORD: Fiesta – Todos 02… | 
| 103085 | 2S65 16B626 AB | 2S65 16B626 AB | FORD: Alavanca  Capô – Ecosport 02… FORD: Alavanca Capô Fiesta Novo 02… | |
| 103093 | 1510 mm | FORD: KA Todos Sem Alavanca 08… | ||
| 143053 | 46 455 996 | 1572mm | 46 455 996 | FIAT: Palio  Todos  Sem Alavanca 96…02 FIAT: Palio Weekend Todos 97…00 FIAT: Siena Todos 98…00 FIAT: Strada Todos 99…02 | 
| 143055 | 7 663 094 | 1525mm | 7 663 094 | FIAT: Tipo ( Importado )  Todos   Sem Alavanca 93…97 FIAT: Tipo ( Nacional ) Todos 96…97 | 
| 143061 | 46 777 665 | 1616mm | 46 777 665 | FIAT: Palio  Todos  Sem Alavanca 01… FIAT: Palio Weekend Todos 99… FIAT: Siena Todos 01… FIAT: Strada Todos 01… | 
| 143062 | 46 828 291 | 1736mm | 46 828 291 | FIAT: Dobló Adventure 1.8 MPI 8V  Sem Alavanca 02… FIAT: Dobló Cargo 1.3 MPI 16V 02… FIAT: Dobló Cargo 1.6 MPI 16V 02…03 FIAT: Dobló Cargo 1.8 MPI 8V 02… FIAT: Dobló EX 1.3 / 1.6 / 1.8 MPI 02… | 
| 143117 | 130 567 1080 | 1705 mm | 130 567 1080 | CITROEN: Jumper 99… FIAT: Ducato Todos 99…05 PEUGEOT: Boxer 99… | 
| 143125 | 51 806 845 | 1715mm | 51 806 845 | FIAT: Punto – Sem alavanca 08… | 
| 143126 | 51 745 355 | 1612mm | 51 745 355 | FIAT: Ideia – Sem alavanca 05… | 
| 143133 | 51 836 134 | 1570 mm | 51 836 134 | FIAT: Novo Uno Sem Alavanca 11… | 
| 143134 | 51 855 400 | 1610 mm | 51 855 400 | FIAT: Novo Palio – Todos 12… | 
| 143135 | 51 766 447 | 1630 mm | 51 766 447 | FIAT: Palio 1.8 R / ELX / ELX Dualogic 1.8 MPI 8V – Fase III Sem Alavanca 08…10 FIAT: Palio Atractive / ELX 1.4 MPI 8V – Fase III – Sem Alavanca 08… FIAT: Palio Atractive / ELX 1.4 MPI 8V FI FX – Fase III – Sem Alavanca 08… | 
| 143155 | 52 005 836 | 1550 mm | 52 005 836 | FIAT: Mobi – Sem alavanca 17… | 
| 143156 | 52 046 064 | 1732 mm | 52 046 064 | FIAT: Argo – Cronos 1.3 8V / 1.8 16V 17… | 
| 143168 | 51 961 525 | 1580 mm | 51 961 525 | FIAT: Uno – Sem Alavanca 15… | 
| 143169 | 51 892 711 | 1675 mm | 51 892 711 | FIAT: Gran Siena Attrative 1.4 8V MPI / Essence 1.6 16 V E. Torq – Sem Alavanca 15… | 
| 153021 | 90 482 081 | 1488mm | 90 482 081 | GM: Corsa  Com Alavanca 94… GM: Tigra Com Alavanca 98… | 
| 153022 | 52 256 539 | 1725mm | 52 256 539 | GM: Monza Com Alavanca 91… | 
| 153031 | 90 463 687 | 1725mm | 90 463 687 | GM: Vectra Com Alavanca 97… | 
| 153032 | 90 159 584 | 1650mm | 90 159 584 | GM: Astra  Com Alavanca 95…96 GM: Calibra 94…95 GM: Vectra 94…96 | 
| 153045 | 93 280 665 | 1380mm | 93 280 665 | GM: Celta Com Alavanca 2000… | 
| 153057 | 90 338 685 | 1913mm | 90 338 685 | GM: Omega Todos Com Alavanca 92…98 | 
| 153059 | 1540mm | GM: Space Van / Trafic Com Alavanca 92… | ||
| 153081 | 15 732 159 | 2020mm | 15 732 159 | GM: S 10 / Blazer Com Alavanca 95… | 
| 153122 | 9 114 283 | 1710 mm | 9 114 283 | GM: Corsa Novo – Todos 02… | 
| 153124 | 90 579 411 | 1670mm | 90 579 411 | GM: Zafira – com alavanca 01… | 
| 153153 | 52 092 731 | 1764 mm | 52 092 731 | GM: Spin – Todas Sem Alavanca 14…16 | 
| 153154 | 94 747 631 | 1754 mm | 94 747 631 | GM: Onix / Prisma – Todas Sem Alavanca 14…16 | 
| 153162 | 52 090 237 | 1906 mm | 52 090 237 | GM: S10 – Sem alavanca 12…16 | 
| 153163 | 52 072 569 | 2155 mm | 52 072 569 | GM: S10 – Sem alavanca 17… | 
| 163013 | 542 823 535 | 542 823 535 | VW: Apollo Alavanca p/ Puxador do Capô 90…92 | |
| 163014 | 542 823 531 | 2013mm | 542 823 531 | VW: Apollo Sem Alavanca 90…92 | 
| 163015 | 377 823 531 | 1735mm | 377 823 531 | VW: Gol  Com Alavanca 5/94…4/99 VW: Gol Special 99…02 VW: Parati 95…99 VW: Pointer – Mexico – EXPORTAÇÃO VW: Saveiro 97…00 | 
| 163042 | ZBC 823 533 | ZBC 823 533 | VW: Alavanca p/ Puxador do Capô VW: Gol / Voyage / Parati / Saveiro / Passat / VW: Santana / Quantum Todos | |
| 163044 | 1700mm | VW: Caribe – EXPORTAÇÃO VW: Golf / Rabbit – EXPORTAÇÃO 75…81 VW: Jetta – EXPORTAÇÃO 80…81 | ||
| 163072 | 377 823 531 A | 1770mm | 377 823 531 A | VW: Fox  Com Alavanca 03…05 VW: Gol / Parati 99…05 VW: Saveiro 00…05 | 
| 163097 | 5Z0 823531C | 1715 mm | 5Z0 823531C | VW: Fox  – Com Alavanca 05… VW: Space Fox -com alavanca 06… | 
| 163098 | 5X0 823 531 | 1765 mm | 5X0 823 531 | VW: Gol  Flash 12/08… VW: Gol / Saveiro / Parati – GIII 11/05…03/06 VW: Gol / Saveiro / Parati – GIV 11/05… | 
| 163118 | 6Q1 823 531 D | 1745 mm | 6Q1 823 531 D | VW: Polo Hatch / Polo Sedan 02…05 | 
| 163119 | 6Q1 823 531 F | 1725 mm | 6Q1 823 531 F | VW: Polo Hatch / Polo Sedan 06… | 
| 163123 | 6K1 823 531 | 1840 mm | 6K1 823 531 | VW: Polo 96…03 | 
| 163137 | 5U1 823 531 | 1730 mm | 5U1 823 531 | VW: Gol – GV 07… VW: Saveiro 12… VW: Voyage 09… | 
| 163161 | 1SB 823 531 | 1335 mm | 1SB 823 531 | VW: UP 14… | 
| 173046 | 77 00 821 013 | 1600mm | 77 00 821 013 | RENAULT: Renault 19 Todos Com Alavanca | 
| 173047 | 77 00 806 226 | 1540mm | 77 00 806 226 | RENAULT: Trafic / Space Van Com Alavanca 93… | 
| 173108 | 77 00 303 471 | 935 mm | 77 00 303 471 | RENAULT: Kangoo Todos | 
| 173109 | 77 00 352 477 | 1640 mm | 77 00 352 477 | RENAULT: Master Todas | 
| 173110 | 77 00 421 507 | 1940 mm | 77 00 421 507 | RENAULT: Scenic todos | 
| 173111 | 60 01 547 330 | 1835 mm | 60 01 547 330 | RENAULT: Logan 04… RENAULT: Sandero 07… | 
| 173112 | 82 00 235 412 | 1965 mm | 82 00 235 412 | RENAULT: Clio I I – Todos 06… | 
| 173150 | 77 00 421 505 | 1700 mm | 77 00 421 505 | RENAULT: Megane I / II 95… | 
| 173151 | 82 00 763 132 | 1455 mm | 82 00 763 132 | RENAULT: Master – Com Alavanca 09… | 
| 203114 | 536 308 9114 | 1875 mm | 536 308 9114 | TOYOTA: Hilux – Sem Alavanca …04 | 
| 223167 | 81190 1S000 | 1830 mm | 81190 1S000 | HYUNDAI: HB 20 -Todos | 
| 223170 | 81190 2E000 | 1290 mm | 81190 2E000 | HYUNDAI: Tucson 12… | 
| 263138 | 98408446 | 515 mm | 98408446 | IVECO: Caminhão – Eurocargo / Eurotech / Eurotrakker | 
| 373159 | 74130SNNP01ZD | 1915 mm | 74130SNNP01ZD | HONDA: Honda Civic 07…11 | 
| 423063 | 7 937 E7 | 1985mm | 7 937 E7 | PEUGEOT: 306 92… | 
| 423064 | 3 937 E90 | 1750mm | 3 937 E90 | PEUGEOT: Partner 97… | 
| 423065 | 7 937 C70 | 1420mm | 7 937 C70 | PEUGEOT: 106 97… | 
| 423066 | 3 937 F20 | 1840mm | 3 937 F20 | PEUGEOT: 206 | 
| 423113 | 7937 H3 | 1765 mm | 7937 H3 | PEUGEOT: 307 | 
| 423158 | 7937 R3 | 1710 mm | 7937 R3 | PEUGEOT: 207 – Com Alavanca 08… | 
| 433116 | 795056 | 215 mm | 795056 | CITROEN: Xsara / Xsara Picasso – Sem Alavanca | 
| 16606E | 305 823 531 5 | 1740mm | 305 823 531 5 
 | VW: Gol / Voyage / Parati / Saveiro Com Alavanca 9/87…95 | 
 
                         
							
						 
							
						 
							
						
