CABO DE ACELERADOR
| Código Produto | Número Referência (Número Fabricante) | Medida | Nº Original | Veículos | 
| 10091 | 89TU 9A 758 BA | 1131mm | 89TU 9A 758 BA | FORD: F 1000 Gasolina …5/93 | 
| 10092 | E6HT 9C 799 A | 2630mm | E6HT 9C 799 A | FORD: Cargo c/ Motores MWM / FTO …86 | 
| 10094 | 86HU 9C 799 A | 1778mm | 86HU 9C 799 A | FORD: Cargo c/ Motor MWM 86… | 
| 10179 | BE2Y 9A758 A | 1241mm | BE2Y 9A758 A | FORD: F 2000  c/ Motor FTO FORD: F 4000 c/ motor FTO 82…89 | 
| 10207 | 91TU 9A758 AA | 1219mm | 91TU 9A758 AA | FORD: F 1000 Turbo 90…92 | 
| 10215 | 542 721 555 | 1246mm | 542 721 555 | FORD: Apolo 89…92 FORD: Escort 1.8 FORD: Verona 1.8 89…92 | 
| 10232 | 551 721 555 | 1078mm | 551 721 555 | FORD: Del Rey / Scala FORD: Pampa 4 x 2 1.8 89… | 
| 10244 | 85TU 9A 758 A | 708mm | 85TU 9A 758 A | FORD: F 1000 Álcool 92… | 
| 10245 | T71 721 555 | 1197mm | T71 721 555 | FORD: F 1000  Diesel 92… FORD: F 4000 Diesel 90… | 
| 10265 | 2SC 721 555 | 675mm | 2SC 721 555 | FORD: F 1000  4×2 / 4×4  Turbo FORD: F 4000 c/ Bomba Rotativa 92…93 | 
| 10267 | TNM 721 555 | 715mm | TNM 721 555 | FORD: F 1000  Turbo  c/ Bomba em Linha FORD: F 4000 Turbo c/ Bomba em Linha 92… | 
| 10318 | 547 721 555 | 1195mm | 547 721 555 | FORD: Escort  c/ Motor AP 1.8 / 2.0 FORD: Logus / Pointer AP 1.8 / 2.0 FORD: Verona AP 1.8 / 2.0 93… | 
| 10319 | 547 721 555 B | 1350mm | 547 721 555 B | FORD: Escort  c/ Motor CHT 1.6 93… FORD: Logus Motor AE 1.6 93…94 | 
| 10320 | 547 721 555 C | 1150mm | 547 721 555 C | FORD: Escort  c/ Motor AP 2.0 c/ Injeção Eletrônica 93… FORD: Verona 1.8 EFI 93… | 
| 10409 | 325 721 555 1 | 887mm | 325 721 555 1 | FORD: Passat 1.6 / 1.8 84… FORD: Santana / Quantum 84…94 FORD: Versailles / Royale s/ Ar Condicionado 91… FORD: Voyage 1.8 84… | 
| 10489 | 87TU 9A758 AA | 1219mm | 87TU 9A758 AA | FORD: F 1000 Diesel …92 | 
| 10802 | BE1M 9A758 E | 965mm | BE1M 9A758 E | FORD: Corcel ll / Belina  1.6  Gas. Carb. Weber FORD: Del Rey 1.6 Gas. Carb. Weber 81…83 | 
| 10803 | BE1M 9A758 D | 894mm | BE1M 9A758 D | FORD: Corcel ll / Belina  Motor 1.4 / 1.6 FORD: Del Rey Motor 1.4 / 1.6 81…83 FORD: Pampa Motor 1.4 / 1.6 | 
| 10806 | BD3M 9A758 A | 928mm | BD3M 9A758 A | FORD: Corcel 75…77 | 
| 10813 | 84AU 9C 799 B | 1310mm | 84AU 9C 799 B | FORD: Escort  Hobby  1.6 …93 FORD: Escort 83…92 FORD: Verona 83…92 | 
| 10849 | 84NU 9C799 A | 1095mm | 84NU 9C799 A | FORD: Corcel ll / Belina  s/ Ar Condicionado FORD: Del Rey s/ Ar Condicionado 83…89 FORD: Pampa | 
| 10880 | BD3M 9A358 A | 934mm | BD3M 9A358 A | FORD: Corcel 69…74 | 
| 10883 | BD9M 9A758 E | 885mm | BD9M 9A758 E | FORD: Corcel ll / Belina 77…80 | 
| 14007 | 4 359 989 | 660mm | 4 359 989 | FIAT: Fiat 147 FIAT: Fiorino 76…84 FIAT: Oggi FIAT: Panorama FIAT: Spazio | 
| 14046 | 7 513 396 | 1255mm | 7 513 396 | FIAT: Elba CSL  1.5 89 FIAT: Prêmio CS 1.5 89 FIAT: Prêmio CSL 1.5 MOO173 89 FIAT: Uno 1.5 R Gasolina 89 FIAT: Uno CS 1.3 Gasolina 85…91 FIAT: Uno CS Top 1.5 Gasolina 89 | 
| 14047 | 46 419 108 | 570mm | 46 419 108 | FIAT: Palio 1.6 Todos 96…99 | 
| 14054 | 7 521 105 | 1500mm | 7 521 105 | FIAT: Uno Turbo 94…96 | 
| 14057 | 7 527 677 | 1390mm | 7 527 677 | FIAT: Elba 1.6 ie 95…96 FIAT: Elba CSL 1.6 SPI 94…96 FIAT: Pick Up Fiorino LX 1.6 SPI 94 FIAT: Prêmio CSL 1.6 SPI 94 | 
| 14059 | 50 009 294 | 1300mm | 50 009 294 | FIAT: Fiorino  1.5 MPI 97…04 FIAT: Pick Up Treking / Working 1.5 MPI 97…99 FIAT: Uno Furgão 1.5 MPI 97…04 FIAT: Uno Mille SX / Young / City / Smart Álcool 99…04 | 
| 14113 | 7 520 131 | 1080mm | 7 520 131 | FIAT: Elba Weekend  1.5 E 201 91…93 FIAT: Fiorino 1.0 94…95 FIAT: Fiorino Furgão / Pick Up 1.5 E 201 89…93 FIAT: Pick Up HD 1.5 E 201 91…92 FIAT: Prêmio CS 1.5 E 201 93 FIAT: Prêmio S 1.5 E 201 91…93 FIAT: Uno Mille 91…93 FIAT: Uno Mille Eletronic / ELX 93…95 FIAT: Uno S / CS / Furgão 1.5 E 201 89…93 | 
| 14114 | 7 667 718 | 1230mm | 7 667 718 | FIAT: Elba CS  1.6 92 FIAT: Elba CSL 1.6 90…93 FIAT: Elba S 1.6 90…91 FIAT: Fiorino Pick Up LX 1.6 90…93 FIAT: Fiorino Pick Up LX HD / Young 1.6 91…92 FIAT: Prêmio CS / SL 1.6 90…92 FIAT: Prêmio CSL 1.6 90…93 FIAT: Uno 1.6 R 90…93 FIAT: Uno CSL 1.6 91…93 | 
| 14127 | 7 759 594 | 650mm | 7 759 594 | FIAT: Tempra 16 V 93…96 | 
| 14128 | 7 735 681 | 1500mm | 7 735 681 | FIAT: Elba CSL TOP  1.6 MPI  Gasolina 94 FIAT: Fiorino Pick Up LX 1.6 MPI Gasolina 95…96 FIAT: Tipo 1.6 MPI Gasolina 96…97 FIAT: Uno 1.6 R Álcool 90…93 FIAT: Uno 1.6 R MPI Gasolina M00315 …94 | 
| 14129 | 7 521 026 | 1043mm | 7 521 026 | FIAT: Elba Weekend  1.5 SPI 93…96 FIAT: Fiorino 1.5 SPI 94…96 FIAT: Fiorino / Pick Up 1.0 96 FIAT: Fiorino Pick Up 1.5 94…96 FIAT: Prêmio CS 1.5 E 201 93… FIAT: Prêmio S 1.5 E 201 93… FIAT: Uno CS / Furgão 1.5 SPI 93…96 FIAT: Uno Mille Todos 96… FIAT: Uno S 1.5 SPI 93…94 | 
| 14130 | 7 606 511 | 1053mm | 7 606 511 | FIAT: Fiorino Pick Up / LX / HD  1.5 E201 89…93 FIAT: Uno Furgão 1.5 E201 89…93 FIAT: Uno Mille Brio 91 FIAT: Uno S 1.5 E201 91…93 | 
| 14353 | 7 683 360 | 1350mm | 7 683 360 | FIAT: Tempra 8V 92…93 | 
| 14442 | 5 963 186 | 780mm | 5 963 186 | FIAT: Elba S  1.3 86…89 FIAT: Elba Weekend 1.5 E201 91…93 FIAT: Fiorino Furgão / Pick Up 1.5 E201 Gasolina 89…93 FIAT: Prêmio CS 1.3 / 1.5 85…89 FIAT: Prêmio CS / SL 1.6 90…92 FIAT: Prêmio S 1.3 85…91 FIAT: Prêmio S 1.5 E201 91…93 FIAT: Prêmio SL 1.3 89 FIAT: Uno Furgão / Fiorino Furgão e Pick Up 1.3 88…91 FIAT: Uno Mille 91…93 FIAT: Uno S 1050 Gasolina 85…87 FIAT: Uno S / CS 1.5 E201 Gasolina 91…93 FIAT: Uno S / CS / SX 1.3 85…91 | 
| 14454 | 7 509 509 | 1218mm | 7 509 509 | FIAT: Elba CS  1.5 85…88 FIAT: Prêmio CS 1.5 85…88 FIAT: Prêmio CSL 1.5 MOO173 Álcool 87 FIAT: Uno 1.5 R Álcool 87…89 FIAT: Uno CS 1.3 Álcool 85…91 FIAT: Uno CS Top 1.5 Álcool 89 | 
| 15025 | 52 285 367 | 140mm | 52 285 367 | GM: Opala todos 6 cils. Automático 88…90 | 
| 15033 | 52 251 269 | 655mm | 52 251 269 | GM: Opala todos 4 cils. Gasolina 88…89 | 
| 15034 | 94 627 758 | 688mm | 94 627 758 | GM: Opala  todos  4 cils mecânico  Álcool 6 cils. Automático  Álcool 88…90 GM: Utilitário A 10 todos 81…84 GM: Utilitário A 14 todos 85…89 | 
| 15058 | 52 270 175 | 775mm | 52 270 175 | GM: Chevette 87… GM: Junior 92… | 
| 15142 | 94 601 208 | 150mm | 94 601 208 | GM: Utilitário D 10 c/ Bomba Bosch 79…84 | 
| 15210 | 52 272 635 | 690mm | 52 272 635 | GM: Monza 1.8 Carb. Duplo 87…91 | 
| 15218 | 52 286 897 | 755mm | 52 286 897 | GM: Kadett Mecânico 89…91 | 
| 15219 | 52 286 898 | 510mm | 52 286 898 | GM: Kadett Automático 89…91 | 
| 15306 | 94 601 840 | 700mm | 94 601 840 | GM: Chevette 1.4 / 1.6 Carb. Duplo 81…87 | 
| 15310 | 94 621 771 | 480mm | 94 621 771 | GM: Utilitário D 10 c/ Bomba C A V 80…84 | 
| 15311 | 94 602 280 | 560mm | 94 602 280 | GM: Opala todos 4 cils. Carb. Duplo Solex 78…87 | 
| 15313 | 90 231 928 | 900mm | 90 231 928 | GM: Omega / Suprema 2.0 MPFI 93…95 | 
| 15314 | 90 280 611 | 919mm | 90 280 611 | GM: Omega / Suprema 3.0 MPFI Mecânico 93…94 | 
| 15328 | 90 322 628 | 930mm | 90 322 628 | GM: Omega CD 3.0 MPFI Automático 93…94 | 
| 15330 | 94 626 707 | 776mm | 94 626 707 | GM: Monza 1.8 Carb. Simples 82…8/86 | 
| 15460 | 94 628 800 | 576mm | 94 628 800 | GM: Utilitário D 20 todos 85…87 | 
| 15462 | 94 628 802 | 600mm | 94 628 802 | GM: Utilitário D 40 todos 85…87 | 
| 15833 | 9 298 044 | 593mm | 9 298 044 | GM: Opala todos 4 cils. Carburador Simples 74…78 | 
| 15851 | 9 302 675 | 436mm | 9 302 675 | GM: Chevette Carb. Simples 73…80 | 
| 15886 | 9 298 526 | 592mm | 9 298 526 | GM: Caminhão A 60  Todos 81…84 GM: Opala todos 4 cils. c/ Ar Condicionado 80 GM: Opala todos 4 cils. Carburador Duplo 74…78 | 
| 15888 | 9 305 480 | 470mm | 9 305 480 | GM: Opala  todos  4 cils.  Carb. Weber Simples 81…87 GM: Opala todos 4 cils. Carburador Duplo Álcool 81 GM: Utilitário C 10 todos 4 / 6 cils. 76…84 | 
| 16136 | 305 721 555 1 | 504mm | 305 721 555 1 | VW: Gol / Saveiro Refrigerado a Ar …1/84 | 
| 16192 | 303 721 555 1 | 876mm | 303 721 555 1 | VW: Gol / Voyage / Parati 82…84 | 
| 16195 | 211 721 555 4 | 3802mm | 211 721 555 4 | VW: Kombi Diesel | 
| 16212 | 305 721 555 11 | 1066mm | 305 721 555 11 | VW: Gol  Motor AE 1.0 92…96 VW: Gol / Voyage / Parati Motor AE 1.6 89…94 VW: Saveiro Motor AE 1.6 89…93 | 
| 16235 | 542 721 555 | 1246mm | 542 721 555 | VW: Apollo 90…92 | 
| 16288 | 307 721 555 4 | 937mm | 307 721 555 4 | VW: Gol GTI 88…94 | 
| 16334 | 547 721 555 | 1195mm | 547 721 555 | VW: Escort  c/ Motor AP 1.8 / 2.0 93… VW: Logus / Pointer AP 1.8 / 2.0 93…94 | 
| 16335 | 547 721 555 B | 1350mm | 547 721 555 B | VW: Escort  c/ Motor CHT 1.6 93… VW: Logus Motor AE 1.6 93…94 | 
| 16345 | 547 721 555 C | 1150mm | 547 721 555 C | VW: Escort  c/Motor AP 2.0 C/ Injeção Eletrônica 93… VW: Logus / Pointer Motor AP 2000 i EFI 93…94 | 
| 16400 | 211 721 555 8 | 3602mm | 211 721 555 8 | VW: Kombi 1600  Carb. Simples/Kombi T2 2/78… VW: Kombi T2 Com Injeção 97… | 
| 16401 | 102 721 555 2 | 2712mm | 102 721 555 2 | VW: Brasília Carb. Silmples Fusca – Sedan 1.600 79… | 
| 16407 | 325 721 555 1 | 887mm | 325 721 555 1 | VW: Passat 1.6 / 1.8 / Voyage 1.8 84… VW: Santana / Quantum 84…94 VW: Versailles / Royale s/ Ar Condicionado 91… | 
| 16610 | 305 721 555 5 | 937mm | 305 721 555 5 | VW: Gol / Voyage / Parati  1.6 / 1.8  Refrig. a Água 84…94 VW: Santana / Quantum AP 1.8 CFI Todos 93…97 VW: Saveiro 84…97 | 
| 16852 | 760mm | VW: Passat – DIESEL – EXPORTAÇÃO …81 | ||
| 16853 | 785mm | VW: Passat – DIESEL – EXPORTAÇÃO 82… | ||
| 16857 | ZBA-721 555 | 820mm | ZBA-721 555 | VW: Passat …84 | 
| 16919 | 111 721 555 C | 2633mm | 111 721 555 C | VW: Fusca – Sedan 1200 | 
| 16921 | 113 721 555 1 | 2627mm | 113 721 555 1 | VW: Fusca – Sedan 1300 / 1300 L / 1500 Carburador Simples 78… | 
| 16922 | 211 721 555 C | 3566mm | 211 721 555 C | VW: Kombi 1500 | 
| 16923 | 131 721 555 Z | 2710mm | 131 721 555 Z | VW: Brasília Carb. Simples …78 | 
| 16924 | 105 721 555 1 | 2655mm | 105 721 555 1 | VW: TL / Variant | 
| 16932 | 211 721 555 1 | 3622mm | 211 721 555 1 | VW: Kombi 1600 Carb. Simples …1/78 | 
| 16933 | 145 721 555 1 | 2568mm | 145 721 555 1 | VW: Carburador Duplo VW: Fusca – Sedan 1300 / 1500 / 1600 VW: Karmanghia TC VW: TL | 
| 16935 | 102 721 555 1 | 2655mm | 102 721 555 1 | VW: Brasília Carb. Duplo Todos | 
| 16996 | 211 721 555 9 | 3550mm | 211 721 555 9 | VW: Kombi 1600 Carb. Duplo | 
| 101498 | 2S65 9C799 AD | 1010mm | 2S65 9C799 AD | FORD: Ecosport 1.0 / 1.6 03… FORD: Fiesta 1.0 / 1.6 02… | 
| 101499 | 2N15 9C799 AA | 1090mm | 2N15 9C799 AA | FORD: Ecosport 2.0 Duratec 03… | 
| 101500 | 98AB 9C799 CN | 1175mm | 98AB 9C799 CN | FORD: Focus 1.8 / 2.0 Motor Zetec 00…04 | 
| 101501 | 95AB 9C799 CF | 1320mm | 95AB 9C799 CF | FORD: Escort 1.8 16V Motor Zetec 96…02 | 
| 101527 | YS41 9C799 AA | 810mm | YS41 9C799 AA | FORD: Ecosport / Hatch 5P / SW C/ Motor Zetec Roncam 1.6 00…02 | 
| 101537 | XS61 9C799 AB | 995mm | XS61 9C799 AB | FORD: Fiesta Sedan / Hatch 10/01…09/03 | 
| 101540 | 3S65 9C799 AA | 965mm | 3S65 9C799 AA | FORD: Courier 03… FORD: Fiesta Hatch 5P 09/03…04/06 FORD: Fiesta Sedan 09/03…08/04 | 
| 101541 | 96FB 9C799 NE | 765mm | 96FB 9C799 NE | FORD: Courier  Motor Zetec 1.4  16V  Gas 97…99 FORD: Fiesta Hatch 5P e 3P 04/96…08/99 | 
| 101562 | 7S55 9C 799 AA | 835 mm | 7S55 9C 799 AA | FORD: KA – Motor Zetec Rocan 1.0 08… | 
| 101563 | 3S55 9C 799 AB | 940 mm | 3S55 9C 799 AB | FORD: KA – Motor Zetec Rocan 1.0 03…07 | 
| 101564 | YS55 9C 799 AC | 1015 mm | YS55 9C 799 AC | FORD: KA – Motor Zetec Rocan 1.0 99…03 | 
| 101565 | 1S55 9C799 AC | 964 mm | 1S55 9C799 AC | FORD: KA – Motor Zetec Rocan 1.6 01…07 | 
| 101582 | F87A 9A758 GD | 1345 mm | F87A 9A758 GD | FORD: Ranger 2.5 E 2.8 Diesel 97…04 | 
| 101602 | 5S45 9C799 CA | 1000 mm | 5S45 9C799 CA | FORD: Focus 1.6 Motor Zetec 03…07 | 
| 101625 | 6S45 9C799 BA | 1955 mm | 6S45 9C799 BA | FORD: Focus TA GAS Duratec 05… | 
| 141191 | 46 433 899 | 1015mm | 46 433 899 | FIAT: Palio  1.0 / 1.5  Todos 96…00 FIAT: Palio 1.0 Young 00…02 FIAT: Palio Weekend 1.5 Todos 97…00 FIAT: Pick Up Strada 1.5 99…02 FIAT: Siena 1.5 Todos 99…00 | 
| 141256 | 50 003 674 | 645mm | 50 003 674 | FIAT: Tempra Turbo 95…99 | 
| 141257 | 7 527 050 | 658mm | 7 527 050 | FIAT: Tempra 16 V 97…98 | 
| 141317 | 46 745 606 | 1080mm | 46 745 606 | FIAT: Palio  1.6  Todos 99…00 FIAT: Palio Weekend 1.6 Todos 99…00 FIAT: Pick Up Strada 1.6 99…00 FIAT: Siena 1.6 Todos 99…00 | 
| 141394 | 50 007 357 | 1117mm | 50 007 357 | FIAT: Tempra 8V 94…99 | 
| 141455 | 855mm | FIAT: Punto 60 – 75 – 90 GT – EXPORTACÃO | ||
| 141467 | 7 630 757 | 600mm | 7 630 757 | FIAT: Tipo 2.0 SLX 94…95 | 
| 141481 | 50 017 348 | 815mm | 50 017 348 | FIAT: Fiorino  Fire 1.3 8V 04… FIAT: Uno Mille Fire 1.0 8V 02… | 
| 141482 | 46 750 446 | 657mm | 46 750 446 | FIAT: Palio Fire 1.0 / 1.3 MPI 8V 01…13 FIAT: Palio Weekend – 1.3 MPI 8V Fire 03…05 FIAT: Siena – 1.0 / 1.3 MPI 8V Fire 02…12 FIAT: Strada 1.3 Fire 01…05 | 
| 141502 | 46 788 339 | 570mm | 46 788 339 | FIAT: Dobló ELX 1600 MPI 16V GS 02…03 | 
| 141556 | 7 790 828 | 953 mm | 7 790 828 | FIAT: Uno / Duna 1.7 – Diesel 95… | 
| 141567 | 130 513 4080 | 1180mm | 130 513 4080 | CITROEN: Jumper – Motor 2.5 Diesel FIAT: Ducato – Todos 98…05 FIAT: Ducato cargo / maxicargo / Multi 2.8 – 8 V Turbo 06… PEUGEOT: Boxer – Motor 2.5 Gasolina 94… | 
| 141603 | 46 818 324 | 645 mm | 46 818 324 | FIAT: Nova Strada – Todas 1.6 16V MPI 02… FIAT: Novo Palio ELX / Stile 1.6 16V MPI 01…04 FIAT: Novo Palio Weekend 1.6 16V MPI 01…05 FIAT: Novo Siena ELX 1.6 16V MPI 01…05 FIAT: Palio Weekend / Stile / Sport 1.6 16V MPI 2000 FIAT: Strada LX Estendida 1.6 16 V MPI 2000 | 
| 141631 | 46 541 804 | 1070 mm | 46 541 804 | FIAT: Palio / Siena 6 marchas 1.0 MPI 8V – Engate 2000 FIAT: Palio Weekend – 1.0 MPI 8V 6 Marchas 99…00 FIAT: Siena – 1.0 MPI 8V 6 Marchas 99…00 | 
| 151083 | 93 267 728 | 763mm | 93 267 728 | GM: Astra  Importado 95…96 GM: Vectra CD / GLS 2.0 MPFI Mecânico 94…96 | 
| 151084 | 90 324 081 | 783mm | 90 324 081 | GM: Vectra CD / GLS 2.0 MPFI Automático 94…96 | 
| 151092 | 52 277 972 | 542mm | 52 277 972 | GM: Opala  todos  6 cils.  Álcool 80…89 GM: Opala todos 6 cils. Gasolina 75…89 | 
| 151093 | 52 286 878 | 545mm | 52 286 878 | GM: Utilitário D 20 todos 87…92 | 
| 151094 | 52 286 880 | 567mm | 52 286 880 | GM: Utilitário D 20  todos 93…95 GM: Utilitário D 40 todos 87…95 | 
| 151118 | 90 411 031 | 835mm | 90 411 031 | GM: Corsa Todos 1.0 / 1.4 / 1.6 EFI 94…96 | 
| 151122 | 93 209 835 | 570mm | 93 209 835 | GM: Kadett  1.8 / 2.0 EFI 93…97 GM: Kadett 1.8 EFI 92 GM: Monza 1.8 EFI 92…95 GM: Monza 2.0 EFI 92 | 
| 151123 | 52 267 598 | 805mm | 52 267 598 | GM: Kadett GSI 2.0 92… | 
| 151124 | 52 256 029 | 810mm | 52 256 029 | GM: Monza 2.0 EFI 91 | 
| 151167 | 93 246 998 | 765mm | 93 246 998 | GM: Corsa 1.0 / 1.4 / 1.6 MPFI 8 V / PickUp 1.6 MPFI 98… GM: Corsa 1.0 / 1.4 / 1.6 MPFI 96…97 | 
| 151179 | 93 235 455 | 538mm | 93 235 455 | GM: Caminhão GMC 6100 / 6150 97… GM: Silverado 3500 HD 97… | 
| 151180 | 93 235 456 | 846mm | 93 235 456 | GM: Silverado/Grand Blazer/3500 HD 6 cils. Motor MWM 4.2 Turbo 97… | 
| 151181 | 93 235 843 | 1223mm | 93 235 843 | GM: Silverado / Grand Blazer / HD 3500 6 cils. 4.1 MPFI 97… | 
| 151182 | 93 220 228 | 1100mm | 93 220 228 | GM: S 10 / Blazer 2.2L EFI 95… | 
| 151183 | 93 231 863 | 1125mm | 93 231 863 | GM: S 10 / Blazer 2.5L Diesel Turbo 96… | 
| 151185 | 90 500 187 | 650mm | 90 500 187 | GM: Vectra CD / GLS 2.0 / 2.2 MPFI 16 V Mecânico 97…98 | 
| 151186 | 93 232 579 | 810mm | 93 232 579 | GM: Vectra todos 2.0 / 2.2 MPFI Mecânico 97…98 | 
| 151188 | 94 628 778 | 510mm | 94 628 778 | GM: Caminhão D 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 19000 / 21000 / 22000 6 cils. 5.8L Diesel Turbo Perkins 85…96 | 
| 151189 | 52 267 110 | 800mm | 52 267 110 | GM: Caminhão D 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 19000 / 21000 / 22000 6 cils. 5.8L Diesel Turbo Perkins 91…96 | 
| 151195 | 640mm | GM: Corsa – Diesel – EXPORTAÇÃO 97… | ||
| 151331 | 93 201 952 | 660mm | 93 201 952 | GM: Chevette / Chevy 1.6 93… | 
| 151332 | 52 277 953 | 775mm | 52 277 953 | GM: Chevette 1.6 Carb.Dupla Alc./Gas. 88…92 | 
| 151338 | 52 256 879 | 750mm | 52 256 879 | GM: Utilitário A / C 13 / 20 90…95 | 
| 151345 | 52 272 636 | 483mm | 52 272 636 | GM: Monza 1.8 Carb. Simples Automático 87…91 | 
| 151358 | 93 208 765 | 1050mm | 93 208 765 | GM: Omega / Suprema 4.1L MPFI Mecânico 95…98 | 
| 151359 | 93 223 780 | 885mm | 93 223 780 | GM: Omega / Suprema 2.2L MPFI Mecânico 95…98 | 
| 151360 | 93 251 349 | 840mm | 93 251 349 | GM: S 10 / Blazer 2.2L MPFI 98… | 
| 151361 | 93 298 441 | 850mm | 93 298 441 | GM: S 10 / Blazer 2.8L Diesel Turbo After Cooler 2000… | 
| 151362 | 93 235 049 | 835mm | 93 235 049 | GM: Kadett 2.0 MPFI 97…98 | 
| 151363 | 90 501 432 | 725mm | 90 501 432 | GM: Corsa 1.0 / 1.4 / 1.6 MPFI 16 V 95… GM: PickUp 1.6 MPFI 16 V 95… | 
| 151364 | 93 260 550 | 815mm | 93 260 550 | GM: Celta 2001… GM: Corsa 1.0 MPFI Álcool 2000… | 
| 151365 | 90 324 084 | 970mm | 90 324 084 | GM: Calibra 94…95 GM: Vectra GSI 1.8 8 V MPFI 94…96 GM: Vectra GSI 2.0 MPFI 16 V 94…96 | 
| 151366 | 93 208 766 | 1050mm | 93 208 766 | GM: Omega / Suprema 4.1L MPFI Automático 95…98 | 
| 151367 | 90 118 290 | 760mm | 90 118 290 | GM: Monza  1.8 Álcool  Automático 85…86 GM: Monza 1.8 Gasolina Carb. Duplo 86 GM: Monza 2.0 MPFI Gasolina 90…93 | 
| 151368 | 93 289 769 | 1000mm | 93 289 769 | GM: Silverado 4.2L Diesel Turbo 99… | 
| 151385 | 52 253 591 | 800mm | 52 253 591 | GM: Opala Todos 4 / 6 cils. Álcool / Gasolina Mec. 90…92 | 
| 151386 | 94 618 864 | 645mm | 94 618 864 | GM: Opala Todos 6 cils.Álcool c/ Tucho Hidráulico 85…89 | 
| 151395 | 15 010 419 | 1050mm | 15 010 419 | GM: S10 / Blazer 4.3L MPFI 96… | 
| 151451 | 93 269 176 | 800mm | 93 269 176 | GM: Vectra 8V Todos 98… | 
| 151453 | 93 262 069 | 730 mm | 93 262 069 | GM: Astra  8V  Todos 99… GM: Zafira 1.8 / 2.0 8 V 02… | 
| 151454 | 93 262 075 | 625mm | 93 262 075 | GM: Astra  2.0 MPFI  16 V 99… GM: Zafira 2.0 MPFI 16 V 02… | 
| 151470 | RE 003 231 | 535mm | RE 003 231 | GM: Space Van / Trafic 2.2 Diesel 90… | 
| 151515 | 93 335 447 | 1107mm | 93 335 447 | GM: Corsa Sedan / Hatch 03… GM: Meriva 03… | 
| 151587 | 93 289 012 | 760 mm | 93 289 012 | GM: Corsa Novo Hath / Sedan / Pick-up – 1.0 / 1.4 / 1.6 MPFI 8 V / PickUp 1.6 MPFI 02… GM: Meriva 1.8 MPFI 03… GM: Montana Gas. / Flex 04…11 | 
| 161081 | 810mm | VW: Gol / Senda – Gacel / Parati / Saveiro – DIESEL – EXPORTAÇÃO 88… | ||
| 161114 | 377 721 555 A | 1086mm | 377 721 555 A | VW: Gol 1000 Carburador Normal 94…02 | 
| 161119 | 377 721 555 D | 1090mm | 377 721 555 D | VW: Gol 1.0 MI  Motor AE 94…96 VW: Gol 1000 Plus I Carburador Eletrônico 94…96 | 
| 161120 | 377 721 555 | 1050mm | 377 721 555 | VW: Gol 2.0 MI 97…02 VW: Gol GTI 94…02 | 
| 161121 | 377 721 555 C | 990mm | 377 721 555 C | VW: Gol  1.6 / 1.8 EFI  / CFI  Álcool / Gasolina 9/94…4/98 VW: Gol 1.6 Álcool 06/02 VW: Gol Special 1.6 Álcool 9/02… VW: Parati 1.6 EFI álcool 6/02… VW: Parati 1.6 / 1.8 EFI Álcool / Gasolina 95…98 VW: Saveiro 1.6 Álcool 06/02… VW: Saveiro 1.6 / 1.8 EFI Álcool / Gasolina 97…98 | 
| 161126 | 325 721 555 4 | 937mm | 325 721 555 4 | VW: Santana / Quantum 2/93…2/98 | 
| 161153 | 4300mm | VW: Combi – Motor 1.8 – MEXICO – EXPORTAÇÃO 97… | ||
| 161253 | 377 721 555 F | 870mm | 377 721 555 F | VW: Gol 1.0 8V  Álcool 6/02… VW: Gol 1000 Motor AT 8 V Álcool / Gasolina 96…02 VW: Gol Special 1.0 Álcool / Gasolina 6/02… | 
| 161263 | 377 721 555 H | 1290mm | 377 721 555 H | VW: Gol / Saveiro / Parati 1000 Motor AT 16 V 97…01 | 
| 161267 | 377 721 555 N | 1000mm | 377 721 555 N | VW: Gol  1.6 Flex Fuel 1.6 6/02… VW: Gol 1.6 / 1.8 / 2.0 EFI Álcool / Gasolina 94… VW: Gol Special 1.6 Gasolina 9/02… VW: Parati 1.6 / 1.8 / 2.0 EFI Álcool / Gasolina 95…02 VW: Parati 1.6 / 1.8 / 2.0 EFI Gasolina 6/02… VW: Saveiro 1.6 / 1.8 / 2.0 Álcool / Gasolina 94… VW: Saveiro 1.6 / 1.8 / 2.0 Gasolina 6/02… | 
| 161333 | 305 721 555 6 | 502mm | 305 721 555 6 | VW: Gol / Saveiro Refrigerado a Ar 2/84…86 | 
| 161334 | 325 721 555 3 | 930mm | 325 721 555 3 | VW: Santana / Quantum AP 2000 i EFI 1/90…8/93 | 
| 161346 | 2633mm | VW: Fusca – Sedan Y Ghia – EXPORTAÇÃO 71 | ||
| 161347 | 171 721 555 T | 1054 mm | 171 721 555 T | VW: Golf S / LS / Gls – Rabbit – Jetta 70…78 | 
